| Fracción I | Estructura orgánica |
| Fracción II | Directorio |
| Fracción III | Marco normativo |
| Fracción IV | Expedientes reservados |
| Fracción V | Funciones relevantes |
| Fracción VI | Remuneración |
| Fracción VII | Tabulador de viáticos |
| Fracción VIII | Programa Operativo Anual |
| Fracción IX | Presupuesto asignado |
| Fracción X | Reuniones públicas |
| Fracción XI | Datos oficiales del titular de Transparencia |
| Fracción XII | Instrumentos de consulta |
| Fracción XIII | Informe cuatrimestral de las auditorías |
| Fracción XIV | Cuentas públicas aprobadas por el Congreso del Estado |
| Fracción XV | Contratos o convenios celebrados |
| Fracción XVI | Concesiones, licencias, permisos y autorizaciones expedidas. |
| Fracción XVII | Los informes que debe rendir el Sujeto Obligado |
| Fracción XVIII | Relación de los servidores públicos comisionados |
| Fracción XIX | Listado de los servicios que ofrece y los programas que administra |
| Fracción XX | Listado de los programas de capacitación |
| Fracción XXI | Listado de beneficiarios con recursos públicos |
| Fracción XXII | Información relevante |
